New
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4

    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4

    $64,700

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 19440
    10 km
    Automatic
    Ute
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
    2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4

    Key information

    2026 KGM Musso EV AWD O100
    Kilometres
    10kms
    Build year
    2026
    Fuel Type
    Electric
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    19440
    VIN
    KPA1A1E3STP011548

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorMARBLE GREY
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Weight3090 kg
    Length5160 mm
    Height1750 mm
    Width1920 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Carworks Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 9791

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Carworks Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Carworks Australia. Car Dealership in Ballarat VIC. Dealer License: LMCT 9791. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio