2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3

    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3

    $26,980

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 19151
    50,276 km
    Automatic
    Hatch
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3

    Key information

    2020 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
    Kilometres
    50,276kms
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    1591 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    19151
    VIN
    KMHH551CVMU154053

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorWHITE
    Torque265 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1600 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Weight1880 kg
    Length4345 mm
    Height1453 mm
    Width1795 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    7 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Carworks Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 9791

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Carworks Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Carworks Australia. Car Dealership in Ballarat VIC. Dealer License: LMCT 9791. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio